vs. TTArtisan 25mm f2 MFT vs. TTArtisan 100mm f2,8 für M42 vs. TTArtisan 50mm f1,2 MFT
TTArtisan 35mm f1,4 MFT | TTArtisan 25mm f2 MFT | TTArtisan 100mm f2,8 für M42 | TTArtisan 50mm f1,2 MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | vorbestellbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 89,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 68,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 197,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 105,91 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Tele | Portrait | Farbe: | Schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Objektivbauweise: | -- | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | -- | -- | -- | Juni 2021 |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | >24x36 | APS-C |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | manuell | manueller Fokus | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | MFT | M42 | MFT | Brennweite: | 35 mm | 25 mm | 100 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f1,4 | f2,0 | f2,8 | 1.2 | Lamellenanzahl: | 10 | 7 | 13 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7 Linsen in 6 Gruppen | 7 Linsen in 5 Gruppen | 3 Elemente in 3 Gruppen | 7/5 | min. Naheinstellung: | 28 cm | 25 cm | 90 cm | 50 cm | Filtergewinde: | 39 mm | 43 mm | 49 mm | 52 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 56 x 44 mm | 59 x 31 mm | 59 x 80 mm | 62 x 60 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 180 g | 175 g | 307 g | 336 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 80 mm | 60 mm | Durchmesser: | -- | -- | 59 mm | 62 mm |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | Blenden- und Fokuseinstellung: manuell | -- | -- | -- |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.