vs. TTArtisan 25mm f2 MFT vs. TTArtisan 100mm f2,8 für M42 vs. TTArtisan 50mm f1,2 MFT
TTArtisan 50mm f0,95 MFT | TTArtisan 25mm f2 MFT | TTArtisan 100mm f2,8 für M42 | TTArtisan 50mm f1,2 MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | vorbestellbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 222,24 € inkl. MwSt.Versand gratis | 68,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 197,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 105,91 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | 2018 | -- | -- | Juni 2021 | Farbe: | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Standard | Tele | Portrait |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | >24x36 | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | MFT | M42 | MFT | Brennweite: | 50 mm | 25 mm | 100 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f0,95 | f2,0 | f2,8 | 1.2 | Lamellenanzahl: | 10 | 7 | 13 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 8 Elemente in 6 Gruppen | 7 Linsen in 5 Gruppen | 3 Elemente in 3 Gruppen | 7/5 | min. Naheinstellung: | 50 cm | 25 cm | 90 cm | 50 cm | Filtergewinde: | 58 mm | 43 mm | 49 mm | 52 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 62 x 60 mm | 59 x 31 mm | 59 x 80 mm | 62 x 60 mm | Gesamtlänge: | 62 mm | -- | 80 mm | 60 mm | Durchmesser: | 60 mm | -- | 59 mm | 62 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 411 g | 175 g | 307 g | 336 g |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | Blendeneinstellung: manuell | -- | -- | -- |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | manueller Fokus | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.