vs. TTArtisan 25mm f2 MFT vs. TTArtisan 100mm f2,8 für M42 vs. TTArtisan 50mm f1,2 MFT
TTArtisan 50mm f1,4 Tilt für MFT | TTArtisan 25mm f2 MFT | TTArtisan 100mm f2,8 für M42 | TTArtisan 50mm f1,2 MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 269,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 68,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 197,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 105,91 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Tilt&Shift | Standard | Tele | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | -- | Juni 2021 |
Eigenschaften | Material: | Metall | Metall | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | manuell | manueller Fokus | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | MFT | M42 | MFT | Brennweite: | 50 mm | 25 mm | 100 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f1.4 | f2,0 | f2,8 | 1.2 | Lamellenanzahl: | 12 | 7 | 13 | 10 | min. Naheinstellung: | 7 Elemente in 6 Gruppen cm | 25 cm | 90 cm | 50 cm | Filtergewinde: | 62 mm | 43 mm | 49 mm | 52 mm | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | 7 Linsen in 5 Gruppen | 3 Elemente in 3 Gruppen | 7/5 |
Abmessungen | Abmessungen: | 70 x 68 mm | 59 x 31 mm | 59 x 80 mm | 62 x 60 mm | Gesamtlänge: | 68 mm | -- | 80 mm | 60 mm | Durchmesser: | 70 mm | -- | 59 mm | 62 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 452 g | 175 g | 307 g | 336 g |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | APS-C | >24x36 | APS-C |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.