vs. TTArtisan 25mm f2 MFT vs. TTArtisan 100mm f2,8 für M42 vs. TTArtisan 50mm f1,2 MFT
TTArtisan 75mm f1,5 für M42 (Vollformat) | TTArtisan 25mm f2 MFT | TTArtisan 100mm f2,8 für M42 | TTArtisan 50mm f1,2 MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | vorbestellbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 349,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 68,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 197,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 105,91 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Standard | Tele | Portrait | Markteinstieg: | -- | -- | -- | Juni 2021 |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | >24x36 | APS-C |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | manuell | manueller Fokus | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | M42 | MFT | M42 | MFT | Brennweite: | 75 mm | 25 mm | 100 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f1.5 | f2,0 | f2,8 | 1.2 | Lamellenanzahl: | 13 | 7 | 13 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 6 Elemente in 4 Gruppen | 7 Linsen in 5 Gruppen | 3 Elemente in 3 Gruppen | 7/5 | min. Naheinstellung: | 0.75 cm | 25 cm | 90 cm | 50 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | -- | -- | Filtergewinde: | 58 mm | 43 mm | 49 mm | 52 mm |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 71 mm | -- | 80 mm | 60 mm | Durchmesser: | 70 mm | -- | 59 mm | 62 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 562 g - 669 g | 175 g | 307 g | 336 g | Abmessungen: | -- | 59 x 31 mm | 59 x 80 mm | 62 x 60 mm |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.