vs. TTArtisan AF 56mm f1,8 für Sony E silber vs. TTArtisan 17mm f1,4 Sony E-Mount vs. TTArtisan 23mm f1,4 Sony E-Mount
TTArtisan 50mm f1,2 Sony E-Mount | TTArtisan AF 56mm f1,8 für Sony E silber | TTArtisan 17mm f1,4 Sony E-Mount | TTArtisan 23mm f1,4 Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 117,59 € inkl. MwSt.Versand gratis | 189,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 139,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 118,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Portrait | Tele | Weitwinkel | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | Juni 2021 | -- | Juni 2021 | Dezember 2021 | Farbe: | schwarz | silber | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Canon EF-M | Brennweite: | 50 mm | 56 mm | 17 mm | 23 mm | max. Lichtstärke: | 1.2 | f1.8 | 1.4 | 1.4 | Lamellenanzahl: | 10 | 9 | 10 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/5 | 10 Elemente in 9 Gruppen | 9/8 | 8/6 | min. Naheinstellung: | 50 cm | 50 cm | 20 cm | 20 cm | Filtergewinde: | 52 mm | 52 mm | 40,5 mm | 43 mm | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 62 x 60 mm | 65 x 62 mm | ca. 54 x 62 mm | 60 x 40,5 mm | Gesamtlänge: | 60 mm | 62 mm | 62 mm | 40,5 mm | Durchmesser: | 62 mm | 65 mm | 54 mm | 60 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 336 g | ca. 235 g | 247 g | 222 g |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall | -- | -- |
Elektronik | Autofokus: | -- | ✔ | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.