vs. TTArtisan AF 56mm f1,8 für Sony E silber vs. TTArtisan 17mm f1,4 Sony E-Mount vs. TTArtisan 23mm f1,4 Sony E-Mount
TTArtisan AF 27mm f2,8 Sony E-Mount | TTArtisan AF 56mm f1,8 für Sony E silber | TTArtisan 17mm f1,4 Sony E-Mount | TTArtisan 23mm f1,4 Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 189,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 189,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 139,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 118,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Tele | Weitwinkel | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | -- | silber | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Juni 2021 | Dezember 2021 |
Eigenschaften | Material: | Metall | Metall | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Canon EF-M | Brennweite: | 27 mm | 56 mm | 17 mm | 23 mm | max. Lichtstärke: | f2,8 | f1.8 | 1.4 | 1.4 | Lamellenanzahl: | 7 | 9 | 10 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 6 Linsen in 5 Gruppen | 10 Elemente in 9 Gruppen | 9/8 | 8/6 | min. Naheinstellung: | 35 cm | 50 cm | 20 cm | 20 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | -- | Filtergewinde: | 39 mm | 52 mm | 40,5 mm | 43 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 61 x 29 mm | 65 x 62 mm | ca. 54 x 62 mm | 60 x 40,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 88 g | ca. 235 g | 247 g | 222 g | Gesamtlänge: | -- | 62 mm | 62 mm | 40,5 mm | Durchmesser: | -- | 65 mm | 54 mm | 60 mm |
Elektronik | Autofokus: | -- | ✔ | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.