vs. TTArtisan AF 56mm f1,8 für Sony E silber vs. TTArtisan 17mm f1,4 Sony E-Mount vs. TTArtisan 23mm f1,4 Sony E-Mount
TTArtisan AF 75mm f2 Sony E | TTArtisan AF 56mm f1,8 für Sony E silber | TTArtisan 17mm f1,4 Sony E-Mount | TTArtisan 23mm f1,4 Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 229,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 189,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 139,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 118,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Tele | Tele | Weitwinkel | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | silber | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Juni 2021 | Dezember 2021 |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | APS-C | APS-C |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | -- | -- |
Objektiv | Brennweite: | 75 mm | 56 mm | 17 mm | 23 mm | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Canon EF-M | max. Lichtstärke: | f2.0 | f1.8 | 1.4 | 1.4 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 10 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10 Elemente in 7 Gruppen | 10 Elemente in 9 Gruppen | 9/8 | 8/6 | min. Naheinstellung: | 75 cm | 50 cm | 20 cm | 20 cm | AF-Motor: | STM-Motor | -- | -- | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | -- | Filtergewinde: | 62 mm | 52 mm | 40,5 mm | 43 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 67 x 74 mm | 65 x 62 mm | ca. 54 x 62 mm | 60 x 40,5 mm | Gesamtlänge: | 74 mm | 62 mm | 62 mm | 40,5 mm | Durchmesser: | 67 mm | 65 mm | 54 mm | 60 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 330 g | ca. 235 g | 247 g | 222 g |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.