vs. Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount vs. Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount vs. Viltrox AF 20mm f2,8 Sony E-Mount
Viltrox 40mm f2,5 Nikon Z | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox AF 20mm f2,8 Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | |
Preis: | 135,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | 439,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | 279,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | 135,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Weitwinkel | Portrait | Weitwinkel |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | -- | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Fujifilm X | Sony E | Sony E | Brennweite: | 40 mm | 28 mm | 85 mm | 20 mm | max. Lichtstärke: | f2.5 | f1,2 | 1.8 | f2.8 | Lamellenanzahl: | 7 | 11 | 9 | 7 | min. Naheinstellung: | 34 cm | 28 cm | 80 cm | 19 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Filtergewinde: | 52 mm | 67 mm | 72 mm | 52 mm | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | 11 Elemente in 15 Gruppen | 7/10 | 10 Linsen in 8 Gruppen | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 1:8 x | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 68 x 68 x 55 mm | 92 x 82 x 82 mm | -- | 59,5 x 65 x 65 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 180 g | 260 g | 482 g | 152 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 110 mm | 59,5 mm | Durchmesser: | -- | -- | -- | 65 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.