vs. Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount vs. Viltrox AF 28mm f4,5 FE Sony E-Mount vs. Viltrox 16mm f1,8 Nikon Z
Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox AF 28mm f4,5 FE Sony E-Mount | Viltrox 16mm f1,8 Nikon Z | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 349,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 109,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Portrait | Standard | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | -- | schwarz |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | -- | -- | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Fujifilm X | Sony E | -- | Nikon Z | Brennweite: | 28 mm | 85 mm | 28 mm | 16 mm | max. Lichtstärke: | f1,2 | 1.8 | 4,5 | f1.8 | Lamellenanzahl: | 11 | 9 | -- | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 11 Elemente in 15 Gruppen | 7/10 | -- | -- | min. Naheinstellung: | 28 cm | 80 cm | -- | 27 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | -- | ✔ | Filtergewinde: | 67 mm | 72 mm | -- | 77 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | 1:8 x | -- | -- | AF-Motor: | -- | -- | -- | STM + Gewindespindeltyp |
Abmessungen | Abmessungen: | 92 x 82 x 82 mm | -- | 60,3x15,3 mm | 85 x 85 x 105 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 260 g | 482 g | 60 g | 565 g | Gesamtlänge: | -- | 110 mm | -- | 105 mm | Durchmesser: | -- | -- | -- | 85 mm |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | -- | ~24x36 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.