vs. Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount vs. Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount vs. Viltrox AF 20mm f2,8 Sony E-Mount
Viltrox AF 13mm f1,4 Sony E-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox AF 20mm f2,8 Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | |
Preis: | 383,18 € inkl. MwSt.Versand gratis | 439,19 € inkl. MwSt.Versand gratis | 279,19 € inkl. MwSt.Versand gratis | 135,18 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | März 2022 | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Weitwinkel | Portrait | Weitwinkel |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | -- | ~24x36 | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Fujifilm X | Sony E | Sony E | Brennweite: | 13 mm | 28 mm | 85 mm | 20 mm | max. Lichtstärke: | f1,4 | f1,2 | 1.8 | f2.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 11 | 9 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 11/14 | 11 Elemente in 15 Gruppen | 7/10 | 10 Linsen in 8 Gruppen | min. Naheinstellung: | 22 cm | 28 cm | 80 cm | 19 cm | Filtergewinde: | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 52 mm | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | ✔ | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 1:8 x | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 90 x 74 x 74 mm | 92 x 82 x 82 mm | -- | 59,5 x 65 x 65 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | -- | 110 mm | 59,5 mm | Durchmesser: | 74 mm | -- | -- | 65 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 420 g | 260 g | 482 g | 152 g |
Elektronik | Autofokus: | -- | ✔ | -- | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.