vs. Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount vs. Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount vs. Viltrox AF 20mm f2,8 Sony E-Mount
Viltrox Z 85mm f1,8 AF Nikon Z-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox AF 20mm f2,8 Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | |
Preis: | 279,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | 439,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | 279,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | 135,20 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Portrait | Weitwinkel | Portrait | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | -- | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Fujifilm X | Sony E | Sony E | Brennweite: | 85 mm | 28 mm | 85 mm | 20 mm | max. Lichtstärke: | 1.8 | f1,2 | 1.8 | f2.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 11 | 9 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/10 | 11 Elemente in 15 Gruppen | 7/10 | 10 Linsen in 8 Gruppen | min. Naheinstellung: | 80 cm | 28 cm | 80 cm | 19 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:8 x | -- | 1:8 x | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Filtergewinde: | 72 mm | 67 mm | 72 mm | 52 mm |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 92 mm | -- | 110 mm | 59,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 540 g | 260 g | 482 g | 152 g | Abmessungen: | -- | 92 x 82 x 82 mm | -- | 59,5 x 65 x 65 mm | Durchmesser: | -- | -- | -- | 65 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.