vs. Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S vs. Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E vs. Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E
Voigtländer APO-Lanthar 50mm f2,0 asph. VM schwarz | Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S | Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E | Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | vorbestellbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 1.099,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | aps-c | aps-c | Farbe: | schwarz | silber | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Manueller Fokus | -- | -- | manuell |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica M | Nikon F | Sony E | Sony E | Brennweite: | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | Lamellenanzahl: | 12 | 9 | 10 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10/8 | 7/6 | 10/8 | 8/6 | min. Naheinstellung: | 70 cm | 45 cm | 31 cm | 45 cm | Filtergewinde: | 49 mm | 52 mm | 67 mm | 58 mm | min. Brennweite: | -- | 58 mm | 65 mm | 50 mm | längste Brennweite: | -- | 58 mm | 65 mm | 50 mm | max. Blende: | -- | 1.4 (WW) | 2.8 (WW) | 1.2 (WW) | Gegenlichtblende: | -- | -- | ✔ | ✔ | Stabilisator: | -- | -- | -- | ✔ | max. Blende: | -- | -- | -- | 22 (Tele) |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 53 mm | 45,5 mm | 91.3 mm | 58.8 mm | Durchmesser: | 55,6 mm | 67,6 mm | 78 mm | 70.1 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 288 g | 320 g | 635 g | 434 g | Außenmaße: | -- | 45,5 x 67,6 | 91,3 x 78 | -- | Höhe: | -- | 67.6 mm | 78 mm | -- | Tiefe: | -- | 67.6 mm | 78 mm | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | APS-C | APS-C |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.