vs. Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz vs. Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S vs. Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E
Voigtländer APO-Lanthar Typ II f3,5/50mm schwa VM | Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz | Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S | Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | silber | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Sensortyp: | -- | -- | Full-Frame | aps-c |
Eigenschaften | Material: | Aluminium | -- | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | ~24x36 | APS-C |
Objektiv | Brennweite: | 50 mm | 23 mm | 58 mm | 65 mm | max. Lichtstärke: | 1:3,5 | f1,2 | 1.4 | 2.0 | Lamellenanzahl: | 10 | 12 | 9 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 8 Linsen in 6 Gruppen | 10 Linsen in 6 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen | 7/6 | 10/8 | min. Naheinstellung: | 35 cm | 18 cm | 45 cm | 31 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | -- | ✔ | Filtergewinde: | 39 mm | 46 mm | 52 mm | 67 mm | Bajonettanschluß: | -- | Fujifilm X | Nikon F | Sony E | min. Brennweite: | -- | -- | 58 mm | 65 mm | längste Brennweite: | -- | -- | 58 mm | 65 mm | max. Blende: | -- | -- | 1.4 (WW) | 2.8 (WW) |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 45 mm | 44 mm | 45,5 mm | 91.3 mm | Durchmesser: | 52 mm | 59 mm | 67,6 mm | 78 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 175 g | 214 g | 320 g | 635 g | Abmessungen: | -- | 59 x 44 mm | -- | -- | Außenmaße: | -- | -- | 45,5 x 67,6 | 91,3 x 78 | Höhe: | -- | -- | 67.6 mm | 78 mm | Tiefe: | -- | -- | 67.6 mm | 78 mm |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Anschluss: VM-Mount, Bildwinkel: 45,7° | -- | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.