vs. Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S vs. Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E vs. Voigtländer APO-Lanthar 50mm f2,0 asph. VM schwarz
Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E | Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S | Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E | Voigtländer APO-Lanthar 50mm f2,0 asph. VM schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | vorbestellbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.099,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | -- | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | aps-c | Full-Frame | aps-c | Full-Frame | Farbe: | schwarz | silber | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | ~24x36 | APS-C | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Nikon F | Sony E | Leica M | Brennweite: | 65 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | min. Brennweite: | 65 mm | 58 mm | 50 mm | -- | längste Brennweite: | 65 mm | 58 mm | 50 mm | -- | max. Lichtstärke: | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | max. Blende: | 2.8 (WW) | 1.4 (WW) | 1.2 (WW) | -- | Lamellenanzahl: | 10 | 9 | 12 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10/8 | 7/6 | 8/6 | 10/8 | min. Naheinstellung: | 31 cm | 45 cm | 45 cm | 70 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | ✔ | -- | Filtergewinde: | 67 mm | 52 mm | 58 mm | 49 mm | Stabilisator: | -- | -- | ✔ | -- | max. Blende: | -- | -- | 22 (Tele) | -- |
Abmessungen | Außenmaße: | 91,3 x 78 | 45,5 x 67,6 | -- | -- | Gesamtlänge: | 91.3 mm | 45,5 mm | 58.8 mm | 53 mm | Durchmesser: | 78 mm | 67,6 mm | 70.1 mm | 55,6 mm | Höhe: | 78 mm | 67.6 mm | -- | -- | Tiefe: | 78 mm | 67.6 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 635 g | 320 g | 434 g | 288 g |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | Manueller Fokus |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.