vs. Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz vs. Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E vs. Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E
Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S | Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz | Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E | Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Standard-Objektiv | -- | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | -- | aps-c | aps-c | Farbe: | silber | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | APS-C | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon F | Fujifilm X | Sony E | Sony E | Brennweite: | 58 mm | 23 mm | 50 mm | 65 mm | min. Brennweite: | 58 mm | -- | 50 mm | 65 mm | längste Brennweite: | 58 mm | -- | 50 mm | 65 mm | max. Lichtstärke: | 1.4 | f1,2 | 1.2 | 2.0 | max. Blende: | 1.4 (WW) | -- | 1.2 (WW) | 2.8 (WW) | Lamellenanzahl: | 9 | 12 | 12 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/6 | 10 Linsen in 6 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen | 8/6 | 10/8 | min. Naheinstellung: | 45 cm | 18 cm | 45 cm | 31 cm | Filtergewinde: | 52 mm | 46 mm | 58 mm | 67 mm | Stabilisator: | -- | -- | ✔ | -- | max. Blende: | -- | -- | 22 (Tele) | -- | Gegenlichtblende: | -- | -- | ✔ | ✔ |
Abmessungen | Außenmaße: | 45,5 x 67,6 | -- | -- | 91,3 x 78 | Gesamtlänge: | 45,5 mm | 44 mm | 58.8 mm | 91.3 mm | Durchmesser: | 67,6 mm | 59 mm | 70.1 mm | 78 mm | Höhe: | 67.6 mm | -- | -- | 78 mm | Tiefe: | 67.6 mm | -- | -- | 78 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 320 g | 214 g | 434 g | 635 g | Abmessungen: | -- | 59 x 44 mm | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.