vs. Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E vs. Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S vs. Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E
Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz | Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E | Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S | Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | silber | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Sensortyp: | -- | aps-c | Full-Frame | aps-c |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | ~24x36 | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Fujifilm X | Sony E | Nikon F | Sony E | Brennweite: | 23 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | max. Lichtstärke: | f1,2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | Lamellenanzahl: | 12 | 12 | 9 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10 Linsen in 6 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen | 8/6 | 7/6 | 10/8 | min. Naheinstellung: | 18 cm | 45 cm | 45 cm | 31 cm | Filtergewinde: | 46 mm | 58 mm | 52 mm | 67 mm | Stabilisator: | -- | ✔ | -- | -- | min. Brennweite: | -- | 50 mm | 58 mm | 65 mm | längste Brennweite: | -- | 50 mm | 58 mm | 65 mm | max. Blende: | -- | 1.2 (WW) | 1.4 (WW) | 2.8 (WW) | max. Blende: | -- | 22 (Tele) | -- | -- | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | 59 x 44 mm | -- | -- | -- | Gesamtlänge: | 44 mm | 58.8 mm | 45,5 mm | 91.3 mm | Durchmesser: | 59 mm | 70.1 mm | 67,6 mm | 78 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 214 g | 434 g | 320 g | 635 g | Außenmaße: | -- | -- | 45,5 x 67,6 | 91,3 x 78 | Höhe: | -- | -- | 67.6 mm | 78 mm | Tiefe: | -- | -- | 67.6 mm | 78 mm |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.