vs. Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz vs. Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E vs. Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S
Voigtländer Nokton 40mm f1,2 asphärisch Sony E | Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz | Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E | Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 1.099,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Standard-Objektiv | -- | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | -- | aps-c | Full-Frame | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | silber |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | APS-C | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Fujifilm X | Sony E | Nikon F | Brennweite: | 40 mm | 23 mm | 50 mm | 58 mm | min. Brennweite: | 40 mm | -- | 50 mm | 58 mm | längste Brennweite: | 40 mm | -- | 50 mm | 58 mm | max. Lichtstärke: | 1.2 | f1,2 | 1.2 | 1.4 | max. Blende: | 1.2 (WW) | -- | 1.2 (WW) | 1.4 (WW) | Lamellenanzahl: | 10 | 12 | 12 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 8/6 | 10 Linsen in 6 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen | 8/6 | 7/6 | min. Naheinstellung: | 35 cm | 18 cm | 45 cm | 45 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | ✔ | -- | Filtergewinde: | 58 mm | 46 mm | 58 mm | 52 mm | Stabilisator: | -- | -- | ✔ | -- | max. Blende: | -- | -- | 22 (Tele) | -- |
Abmessungen | Außenmaße: | 59,3 x 70,1 | -- | -- | 45,5 x 67,6 | Gesamtlänge: | 59,3 mm | 44 mm | 58.8 mm | 45,5 mm | Durchmesser: | 70,1 mm | 59 mm | 70.1 mm | 67,6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 420 g | 214 g | 434 g | 320 g | Abmessungen: | -- | 59 x 44 mm | -- | -- | Höhe: | -- | -- | -- | 67.6 mm | Tiefe: | -- | -- | -- | 67.6 mm |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.