vs. Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz vs. Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E vs. Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S
Voigtländer Nokton 50mm f1,0 Sony E-Mount schwarz | Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz | Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E | Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 1.799,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | Februar 2024 | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | silber | Produkt-Typ: | -- | -- | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Sensortyp: | -- | -- | aps-c | Full-Frame |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | APS-C | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Fujifilm X | Sony E | Nikon F | Brennweite: | 50 mm | 23 mm | 50 mm | 58 mm | Stabilisator: | ✔ | -- | ✔ | -- | max. Lichtstärke: | f1.0 | f1,2 | 1.2 | 1.4 | Lamellenanzahl: | 12 | 12 | 12 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 9 Linsen in 7 Gruppen | 10 Linsen in 6 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen | 8/6 | 7/6 | min. Naheinstellung: | 45 cm | 18 cm | 45 cm | 45 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | ✔ | -- | Filtergewinde: | 67 mm | 46 mm | 58 mm | 52 mm | min. Brennweite: | -- | -- | 50 mm | 58 mm | längste Brennweite: | -- | -- | 50 mm | 58 mm | max. Blende: | -- | -- | 1.2 (WW) | 1.4 (WW) | max. Blende: | -- | -- | 22 (Tele) | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 79,3 x 69,3 mm | 59 x 44 mm | -- | -- | Gesamtlänge: | 69,3 mm | 44 mm | 58.8 mm | 45,5 mm | Durchmesser: | 79,3 mm | 59 mm | 70.1 mm | 67,6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 590 g | 214 g | 434 g | 320 g | Außenmaße: | -- | -- | -- | 45,5 x 67,6 | Höhe: | -- | -- | -- | 67.6 mm | Tiefe: | -- | -- | -- | 67.6 mm |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Bildwinkel: 48,0° / EXIF-Informationen | -- | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.