vs. Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz vs. Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S vs. Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E
Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E | Voigtländer Nokton 23mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz | Voigtländer Nokton 1,4/58 SLII-S silber Nikon AI-S | Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f2,0 Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Standard-Objektiv | -- | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | aps-c | -- | Full-Frame | aps-c | Farbe: | schwarz | schwarz | silber | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | ~24x36 | APS-C |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | -- | -- | -- |
Objektiv | Brennweite: | 50 mm | 23 mm | 58 mm | 65 mm | Bajonettanschluß: | Sony E | Fujifilm X | Nikon F | Sony E | Stabilisator: | ✔ | -- | -- | -- | min. Brennweite: | 50 mm | -- | 58 mm | 65 mm | längste Brennweite: | 50 mm | -- | 58 mm | 65 mm | max. Lichtstärke: | 1.2 | f1,2 | 1.4 | 2.0 | max. Blende: | 1.2 (WW) | -- | 1.4 (WW) | 2.8 (WW) | max. Blende: | 22 (Tele) | -- | -- | -- | Lamellenanzahl: | 12 | 12 | 9 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 8/6 | 10 Linsen in 6 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen | 7/6 | 10/8 | min. Naheinstellung: | 45 cm | 18 cm | 45 cm | 31 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | -- | ✔ | Filtergewinde: | 58 mm | 46 mm | 52 mm | 67 mm |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 58.8 mm | 44 mm | 45,5 mm | 91.3 mm | Durchmesser: | 70.1 mm | 59 mm | 67,6 mm | 78 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 434 g | 214 g | 320 g | 635 g | Abmessungen: | -- | 59 x 44 mm | -- | -- | Außenmaße: | -- | -- | 45,5 x 67,6 | 91,3 x 78 | Höhe: | -- | -- | 67.6 mm | 78 mm | Tiefe: | -- | -- | 67.6 mm | 78 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.