vs. Voigtländer Macro APO-Lanthar 110mm f2,5 Sony E vs. Voigtländer APO-Skopar 90mm f2,8 VM schwarz vs. Voigtländer Nokton 75mm f1,5 Nikon Z asph.
Voigtländer Nokton 50mm f1,2 Fuji X-Mount schwarz | Voigtländer Macro APO-Lanthar 110mm f2,5 Sony E | Voigtländer APO-Skopar 90mm f2,8 VM schwarz | Voigtländer Nokton 75mm f1,5 Nikon Z asph. | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 749,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 729,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.049,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Tele | Tele | Tele | Tele | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Tele-Objektiv | -- | -- | Sensortyp: | -- | Full-Frame | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manueller Fokus | -- | -- | manuell |
Objektiv | Brennweite: | 50 mm | 110 mm | 90 mm | 75 mm | Bajonettanschluß: | Fujifilm X | Sony E | Leica M | Nikon Z | max. Lichtstärke: | f1.2 | 2.5 | 2.8 | f1.5 | Lamellenanzahl: | 12 | 10 | 10 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 9 Linsen in 8 Gruppen | 14/12 | 7/7 | 7 Linsen in 6 Gruppen | min. Naheinstellung: | 39 cm | 35 cm | 90 cm | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 58 mm | 58 mm | 39 mm | 62 mm | min. Brennweite: | -- | 110 mm | -- | -- | längste Brennweite: | -- | 110 mm | -- | -- | max. Blende: | -- | 2.5 (WW) | -- | -- | Apochromat: | -- | ✔ | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 63,9 x 49 mm | -- | -- | -- | Gesamtlänge: | 49 mm | 100 mm | 60 mm | 75,9 mm | Durchmesser: | 63,9 mm | 78 mm | 53 mm | 74 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 290 g | 771 g | 255 g | 530 g | Außenmaße: | -- | 100 x 78 | -- | -- | Höhe: | -- | 78 mm | -- | -- | Tiefe: | -- | 78 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Elektrische Kontakte für die Kommunikation mit dem Kamerabody | -- | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.