vs. Voigtländer Nokton 40mm f1,2 asphärisch Nikon Z schwarz vs. Voigtländer Nokton 35mm f1,4 M.C. VM II vs. Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E
Voigtländer Nokton 55mm f1,2 SLII-S Nikon Ai-S (CPU) schwarz | Voigtländer Nokton 40mm f1,2 asphärisch Nikon Z schwarz | Voigtländer Nokton 35mm f1,4 M.C. VM II | Voigtländer Nokton 50mm f1,2 asphärisch Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | vorbestellbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 649,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 769,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 649,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | Weitwinkel-Objektiv | Standard-Objektiv | Objektivtyp: | -- | -- | Weitwinkel | Standard | Objektivbauweise: | -- | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | -- | -- | Full-Frame | aps-c |
Eigenschaften | geeignet für: | 48,1 | -- | -- | -- |
Objektiv | Brennweite: | 55 mm | 40 mm | 35 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f1.2 | f1,2 | 1.4 | 1.2 | Lamellenanzahl: | 9 | 10 | 10 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7 Linsen in 6 Gruppen | 8 Linsen in 6 Gruppen | 8/6 | 8/6 | min. Naheinstellung: | 45 cm | -- | 70 cm | 45 cm | Filtergewinde: | 52 mm | 58 mm | 43 mm | 58 mm | Bajonettanschluß: | -- | -- | Leica M | Sony E | min. Brennweite: | -- | -- | 35 mm | 50 mm | längste Brennweite: | -- | -- | 35 mm | 50 mm | max. Blende: | -- | -- | 1.4 (WW) | 1.2 (WW) | max. Blende: | -- | -- | 16 (Tele) | 22 (Tele) | Stabilisator: | -- | -- | -- | ✔ | Gegenlichtblende: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | 69 x 48,1 mm | 67,7 x 53,9 mm | -- | -- | Gesamtlänge: | 48,1 mm | -- | 28,5 mm | 58.8 mm | Durchmesser: | 69 mm | -- | 55 mm | 70.1 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 365 g | 315 g | 189 g | 434 g |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | -- | ~24x36 | APS-C |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | -- | mit Entfernungsmesser kombinierbar, Mehrschichtvergütung (Multi Coated) | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | -- | manuell |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.