vs. Voigtländer Nokton 75mm f1,5 asph. schwarz VM vs. Voigtländer Nokton 75mm f1,5 asph. silber VM
Voigtländer Nokton 58mm f1,4 SLII-S AI-S (CPU) schwarz | Voigtländer Nokton 75mm f1,5 asph. schwarz VM | Voigtländer Nokton 75mm f1,5 asph. silber VM | ||
---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | ||
Preis: | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Portrait-Objektiv | -- | -- | Objektivtyp: | Portrait | Portrait | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | silber |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon F | -- | -- | Brennweite: | 58 mm | 75 mm | 75 mm | Stabilisator: | ✔ | -- | -- | min. Brennweite: | 58 mm | -- | -- | längste Brennweite: | 58 mm | -- | -- | max. Lichtstärke: | 1.4 | 1.5 | 1.5 | max. Blende: | 1.4 (WW) | -- | -- | Lamellenanzahl: | 9 | 12 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/6 | 7/6 | 7/6 | min. Naheinstellung: | 45 cm | 70 cm | 70 cm | Filtergewinde: | 52 mm | 58 mm | 58 mm |
Abmessungen | Außenmaße: | 45,5 x 67,5 | -- | -- | Gesamtlänge: | 45,5 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | Durchmesser: | 67,5 mm | -- | -- | Höhe: | 67.5 mm | -- | -- | Tiefe: | 67.5 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 320 g | 350 g | 350 g |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | Anschluss: M-Bajonett (VM) | Anschluss: M-Bajonett (VM) |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.