vs. Voigtländer Nokton 58mm f1,4 SLII-S AI-S (CPU) schwarz vs. Voigtländer Nokton 75mm f1,5 asph. silber VM
Voigtländer Nokton 75mm f1,5 asph. schwarz VM | Voigtländer Nokton 58mm f1,4 SLII-S AI-S (CPU) schwarz | Voigtländer Nokton 75mm f1,5 asph. silber VM | ||
---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | ||
Preis: | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Portrait | Portrait | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | silber | Produkt-Typ: | -- | Portrait-Objektiv | -- | Sensortyp: | -- | Full-Frame | -- |
Objektiv | Brennweite: | 75 mm | 58 mm | 75 mm | max. Lichtstärke: | 1.5 | 1.4 | 1.5 | Lamellenanzahl: | 12 | 9 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/6 | 7/6 | 7/6 | min. Naheinstellung: | 70 cm | 45 cm | 70 cm | Filtergewinde: | 58 mm | 52 mm | 58 mm | Bajonettanschluß: | -- | Nikon F | -- | Stabilisator: | -- | ✔ | -- | min. Brennweite: | -- | 58 mm | -- | längste Brennweite: | -- | 58 mm | -- | max. Blende: | -- | 1.4 (WW) | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 63,3 mm | 45,5 mm | 63,3 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 350 g | 320 g | 350 g | Außenmaße: | -- | 45,5 x 67,5 | -- | Durchmesser: | -- | 67,5 mm | -- | Höhe: | -- | 67.5 mm | -- | Tiefe: | -- | 67.5 mm | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | Anschluss: M-Bajonett (VM) | -- | Anschluss: M-Bajonett (VM) |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.