vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB vs. Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B 64GB
Angelbird AV PRO XT MK2 CFexpress 660GB Typ B | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB | Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B 64GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 898,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 97,09 € inkl. MwSt.Versand gratis | 130,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 71,95 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | CFexpress Typ B | CFexpress Typ B | CFexpress Typ B | Compact Flash | Schreibgeschwindigkeit: | 1600 MB/s | 1200 MB/s | 850 MB/s | 800 MB/s | Größe in GB: | 660 GB | 128 GB | 512 GB | 64 GB | Lesegeschwindigkeit: | 1785 MB/s | 1700 MB/s | 1785 MB/s | 1500 MB/s | Klasse: | -- | CFexpress | -- | CFexpress |
Abmessungen | Abmessungen: | 38.5 x 3.8 x 29.8 mm | -- | 38.5 x 3.8 x 29.8 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 7 g | -- | 7 g | -- |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Temperatursensor, TRIM, ECC, EMS-Schutz, SMART, Energieverwaltung | -- | Temperatursensor, TRIM2, ECC, EMS-Schutz, SMART2, Energieverwaltung | -- |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | -- | schwarz |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.