vs. Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB vs. Lexar CFexpress Professional Type-A Gold 160GB 900MB/s vs. Lexar CFexpress Type-B Gold 256GB 1750/1500MB/s
SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB | Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB | Lexar CFexpress Professional Type-A Gold 160GB 900MB/s | Lexar CFexpress Type-B Gold 256GB 1750/1500MB/s | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 97,09 € inkl. MwSt.Versand gratis | 125,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 149,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 157,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | -- | -- | -- |
Speicher | Größe in GB: | 128 GB | 512 GB | 160 GB | 256 GB | Schreibgeschwindigkeit: | 1200 MB/s | 850 MB/s | bis zu 800 MB/s und einer minimalen anhaltenden Schreibgeschwindigkeit von 700 MB/s | 1500 MB/s | Speicherkarten-Typ: | CFexpress Typ B | CFexpress Typ B | CFexpress Typ A | CFexpress Typ B | Klasse: | CFexpress | -- | VPG 400 | -- | Lesegeschwindigkeit: | 1700 MB/s | 1785 MB/s | bis zu 900 MB/s | 1750 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 38.5 x 3.8 x 29.8 mm | 20 x 28 x 2.8 mm | 29.60 x 38.50 x 3.80 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 7 g | 2,5 g | 7,8 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | Temperatursensor, TRIM2, ECC, EMS-Schutz, SMART2, Energieverwaltung | Temperaturbeständig: Widersteht Betriebstemperaturen von -10°C bis 70ºC | Interface PCIe Gen3x2 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.