vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB vs. Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B 64GB
Sony CFexpress 1920GB Typ A Tough 800MBs / 700MBs | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB | Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B 64GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | Cashback | -- | -- | -- | |
Preis: | 969,79 € inkl. MwSt.Versand gratis | 97,09 € inkl. MwSt.Versand gratis | 130,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 71,95 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | CFexpress Typ A | CFexpress Typ B | CFexpress Typ B | Compact Flash | Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 700 MB/s | 1200 MB/s | 850 MB/s | 800 MB/s | Größe in GB: | 1920 GB | 128 GB | 512 GB | 64 GB | Lesegeschwindigkeit: | bis zu 800 MB/s | 1700 MB/s | 1785 MB/s | 1500 MB/s | Klasse: | -- | CFexpress | -- | CFexpress |
Weitere Ausstattung | Interessant: | IPX7 gegenüber Wassereintritt, IP5X gegenüber eindringendem Staub, IP57 für erhöhte Haltbarkeit, Memory Card File Rescue Software, Diagnose-Software Media Scan Utility | -- | Temperatursensor, TRIM2, ECC, EMS-Schutz, SMART2, Energieverwaltung | -- |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | -- | schwarz |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | -- | 38.5 x 3.8 x 29.8 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 7 g | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.