vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB vs. Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB vs. Lexar CFexpress Professional Type-A Gold 160GB 900MB/s
Sony CFexpress 320GB Typ A 800MBs / 700 MBs | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB | Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB | Lexar CFexpress Professional Type-A Gold 160GB 900MB/s | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | Cashback | -- | -- | -- | |
Preis: | 499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 97,09 € inkl. MwSt.Versand gratis | 125,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 149,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | -- | -- |
Eigenschaften | Material: | Kunststoff | -- | -- | -- |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 700 MB/s | 1200 MB/s | 850 MB/s | bis zu 800 MB/s und einer minimalen anhaltenden Schreibgeschwindigkeit von 700 MB/s | Größe in GB: | 320 GB | 128 GB | 512 GB | 160 GB | Speicherkarten-Typ: | CFexpress Typ A | CFexpress Typ B | CFexpress Typ B | CFexpress Typ A | Lesegeschwindigkeit: | 800 MB/s | 1700 MB/s | 1785 MB/s | bis zu 900 MB/s | Klasse: | -- | CFexpress | -- | VPG 400 |
Abmessungen | Abmessungen: | 20,0 x 28,0 x 2,8 mm | -- | 38.5 x 3.8 x 29.8 mm | 20 x 28 x 2.8 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 7 g | 2,5 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | VPG400, Schnittstellen: PCI Express der dritten Generation | -- | Temperatursensor, TRIM2, ECC, EMS-Schutz, SMART2, Energieverwaltung | Temperaturbeständig: Widersteht Betriebstemperaturen von -10°C bis 70ºC |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.