vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB vs. Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B 64GB
Sony CFexpress 640GB Typ A 800MBs / 700 MBs | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB | Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B 64GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | Cashback | -- | -- | -- | |
Preis: | 848,39 € inkl. MwSt.Versand gratis | 97,09 € inkl. MwSt.Versand gratis | 130,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 71,95 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | -- | schwarz |
Eigenschaften | Material: | Kunststoff | -- | -- | -- |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | CFexpress Typ A | CFexpress Typ B | CFexpress Typ B | Compact Flash | Schreibgeschwindigkeit: | 700 MB/s | 1200 MB/s | 850 MB/s | 800 MB/s | Größe in GB: | 640 GB | 128 GB | 512 GB | 64 GB | Lesegeschwindigkeit: | 800 MB/s | 1700 MB/s | 1785 MB/s | 1500 MB/s | Klasse: | Klasse 10 (Geschwindigkeitsklasse SD), Klasse 3 (Geschwindigkeitsklasse UHS), V90 (Videogeschwindigkeit) | CFexpress | -- | CFexpress |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 24 x 2,1 mm | -- | 38.5 x 3.8 x 29.8 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 7 g | -- |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | WLAN | -- | -- | -- | Interessant: | -- | -- | Temperatursensor, TRIM2, ECC, EMS-Schutz, SMART2, Energieverwaltung | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.