vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB vs. Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB vs. SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B 64GB
Sony CFexpress Typ A 160GB 800MBs / 700MBs | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card 128GB | Angelbird CFexpress AVpro SE Type B 512 GB | SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B 64GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 258,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 97,09 € inkl. MwSt.Versand gratis | 130,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 71,95 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | -- | schwarz |
Eigenschaften | Material: | Schutzart IP57 | -- | -- | -- |
Speicher | Größe in GB: | 160 GB | 128 GB | 512 GB | 64 GB | Schreibgeschwindigkeit: | 700 MB/s | 1200 MB/s | 850 MB/s | 800 MB/s | Speicherkarten-Typ: | CFexpress Typ A | CFexpress Typ B | CFexpress Typ B | Compact Flash | Lesegeschwindigkeit: | 800 MB/s | 1700 MB/s | 1785 MB/s | 1500 MB/s | Klasse: | -- | CFexpress | -- | CFexpress |
Abmessungen | Abmessungen: | 20 x 28 x 2,8 mm | -- | 38.5 x 3.8 x 29.8 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 7 g | -- |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | -- | Temperatursensor, TRIM2, ECC, EMS-Schutz, SMART2, Energieverwaltung | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.