vs. SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB vs. SanDisk Compact Flash Extreme Pro 32GB vs. SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s
AgfaPhoto Compact Flash 4GB High Speed 120x MLC | SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB | SanDisk Compact Flash Extreme Pro 32GB | SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 2-5 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 13,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 61,88 € inkl. MwSt.Versand gratis | 49,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 32,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Eigenschaften | Außenmaterial: | Kunststoff | -- | Kunststoff | Kunststoff |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 10 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 85 MB/s | Größe in GB: | 4 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | Speicherkarten-Typ: | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | Klasse: | 120x | -- | -- | -- | Lesegeschwindigkeit: | 18 MB/s | 160 MB/s | 160 MB/s | 120 MB/s |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | -- | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 9 g | -- | 8.4 g | 11 g | Abmessungen: | -- | 43 x 36 x 3.3 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Zubehör: | Integrierte Fehlerkorrektur-Technologie, bis zu 100.000 Lese-/Schreibzyklen, niedriger Stromverbrauch | -- | -- | -- | Interessant: | -- | konstante Mindestschreibgeschwindigkeit von 65 MB/s / unterstützt UDMA 7 | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.