vs. SanDisk Extreme CF 64GB 120MB/s vs. SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s vs. SanDisk Compact Flash Extreme Pro 32GB
Angelbird AVpro CFAST 512GB 550MB | SanDisk Extreme CF 64GB 120MB/s | SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s | SanDisk Compact Flash Extreme Pro 32GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 493,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 44,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 32,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 49,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | silber | schwarz | schwarz | schwarz |
Speicher | Größe in GB: | 512 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | Schreibgeschwindigkeit: | 450 MB/s | 85 MB/s | 85 MB/s | 150 MB/s | Speicherkarten-Typ: | Compact Flash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | Lesegeschwindigkeit: | 550 MB/s | 120 MB/s | 120 MB/s | 160 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 42,8 × 36,4 × 3,3 mm | -- | -- | -- | Gesamtlänge: | -- | 43 x 36 x 3,3 mm | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 13 g | 11 g | 8.4 g |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.