vs. SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB vs. SanDisk Extreme CF 64GB 120MB/s vs. SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s
SanDisk Compact Flash Extreme Pro 128GB | SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB | SanDisk Extreme CF 64GB 120MB/s | SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 98,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 61,88 € inkl. MwSt.Versand gratis | 44,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 32,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Eigenschaften | Außenmaterial: | Kunststoff | -- | Kunststoff | Kunststoff |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 150 MB/s | 150 MB/s | 85 MB/s | 85 MB/s | Größe in GB: | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | Speicherkarten-Typ: | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | Lesegeschwindigkeit: | 160 MB/s | 160 MB/s | 120 MB/s | 120 MB/s |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | -- | 43 x 36 x 3,3 mm | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 16.1 g | -- | 13 g | 11 g | Abmessungen: | -- | 43 x 36 x 3.3 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | konstante Mindestschreibgeschwindigkeit von 65 MB/s / unterstützt UDMA 7 | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.