vs. SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB vs. SanDisk Extreme CF 64GB 120MB/s vs. Angelbird AVpro CFAST 512GB 550MB
SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s | SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB | SanDisk Extreme CF 64GB 120MB/s | Angelbird AVpro CFAST 512GB 550MB | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 32,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 61,88 € inkl. MwSt.Versand gratis | 44,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 493,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | silber |
Eigenschaften | Außenmaterial: | Kunststoff | -- | Kunststoff | -- |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 85 MB/s | 150 MB/s | 85 MB/s | 450 MB/s | Größe in GB: | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 512 GB | Speicherkarten-Typ: | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | Compact Flash | Lesegeschwindigkeit: | 120 MB/s | 160 MB/s | 120 MB/s | 550 MB/s |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | -- | 43 x 36 x 3,3 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 11 g | -- | 13 g | -- | Abmessungen: | -- | 43 x 36 x 3.3 mm | -- | 42,8 × 36,4 × 3,3 mm |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | konstante Mindestschreibgeschwindigkeit von 65 MB/s / unterstützt UDMA 7 | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.