vs. SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB vs. SanDisk Extreme CF 64GB 120MB/s vs. SanDisk Compact Flash Extreme Pro 32GB
Wise CFast 2.0 Card 3500X Blue 1TB | SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB | SanDisk Extreme CF 64GB 120MB/s | SanDisk Compact Flash Extreme Pro 32GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 539,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 61,88 € inkl. MwSt.Versand gratis | 44,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 49,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 450 MB/s | 150 MB/s | 85 MB/s | 150 MB/s | Größe in GB: | 1000 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | Speicherkarten-Typ: | Compact Flash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | Lesegeschwindigkeit: | 525 MB/s | 160 MB/s | 120 MB/s | 160 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 36 x 43 x 3,3 mm | 43 x 36 x 3.3 mm | -- | -- | Gesamtlänge: | -- | -- | 43 x 36 x 3,3 mm | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 13 g | 8.4 g |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | schwarz | schwarz |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | konstante Mindestschreibgeschwindigkeit von 65 MB/s / unterstützt UDMA 7 | -- | -- |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | -- | Kunststoff | Kunststoff |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.