vs. Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global vs. Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B vs. SanDisk Card Reader CFexpress USB3.1 Type-C
Angelbird CFast Single Card Reader USB-C | Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global | Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B | SanDisk Card Reader CFexpress USB3.1 Type-C | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 87,85 € inkl. MwSt.Versand gratis | 33,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 54,70 € inkl. MwSt.Versand gratis | 43,75 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | -- | -- | schwarz | schwarz | Typ: | -- | -- | -- | Kartenlesegerät |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | -- | 98.40 x 64.85 x 28.20 mm | 106.48 x 63 x 23.53 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 130 g | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | -- | Lesegeschwindigkeit: 1750 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10000 MB/s, Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C, | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | -- | -- | CFexpress® Karten des Formats Type B |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.