vs. Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B vs. Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global vs. Hama Kartenleser 35 in 1 USB 2.0
Hama 00181018 USB-3.0-Multi-Kartenleser schwarz | Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B | Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global | Hama Kartenleser 35 in 1 USB 2.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 14,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 54,70 € inkl. MwSt.Versand gratis | 29,89 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 7,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Allgemein | Farbe: | Schwarz | schwarz | -- | blau |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | SDHC,CompactFlash,SDXC,microSD, microSDHC, microSDXC | -- | -- | Cardreader | Schreibgeschwindigkeit: | -- | -- | -- | 60 MB/s | Klasse: | -- | -- | -- | USB 2.0 | Lesegeschwindigkeit: | -- | -- | -- | 60 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 90,3 x 9 x 50,3 mm | 98.40 x 64.85 x 28.20 mm | -- | 57 x 97 x 17 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 74.91 g | 130 g | -- | 65 g | Breite: | -- | -- | -- | 97 mm | Gesamtlänge: | -- | -- | -- | 57 x 17 x 97 mm | Höhe: | -- | -- | -- | 17 mm | Tiefe: | -- | -- | -- | 57 mm |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | Anschluss: USB-Typ-A-Stecker, Datenübertragungsrate: bis zu 5 Gbit/s, USB-Standard: USB-3.0 | Lesegeschwindigkeit: 1750 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10000 MB/s, Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C, | -- | -- | Zubehör: | -- | -- | -- | Direktaustausch zwischen Speicherkarte und Speicherkarte, LED-Funktionsanzeige, USB-Kabel |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | -- | -- | Kunststoff |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.