vs. Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B vs. Hama Kartenleser 35 in 1 USB 2.0 vs. Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global
Kingston Nucleum USB-C Hub | Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B | Hama Kartenleser 35 in 1 USB 2.0 | Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 29,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 54,70 € inkl. MwSt.Versand gratis | 7,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 33,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | blau | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 98.40 x 64.85 x 28.20 mm | 57 x 97 x 17 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 130 g | 65 g | -- | Breite: | -- | -- | 97 mm | -- | Gesamtlänge: | -- | -- | 57 x 17 x 97 mm | -- | Höhe: | -- | -- | 17 mm | -- | Tiefe: | -- | -- | 57 mm | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | Lesegeschwindigkeit: 1750 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10000 MB/s, Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C, | -- | -- | Zubehör: | -- | -- | Direktaustausch zwischen Speicherkarte und Speicherkarte, LED-Funktionsanzeige, USB-Kabel | -- |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | -- | Kunststoff | -- |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | -- | -- | 60 MB/s | -- | Speicherkarten-Typ: | -- | -- | Cardreader | -- | Klasse: | -- | -- | USB 2.0 | -- | Lesegeschwindigkeit: | -- | -- | 60 MB/s | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.