vs. Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global vs. Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B vs. SanDisk Card Reader CFexpress USB3.1 Type-C
SanDisk Professional Pro-Reader CFexpress | Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global | Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B | SanDisk Card Reader CFexpress USB3.1 Type-C | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 88,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 33,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 54,70 € inkl. MwSt.Versand gratis | 43,75 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Typ: | High-Performance-Kartenleser für CFexpress Type-B-Karten | -- | -- | Kartenlesegerät | Farbe: | schwarz | -- | schwarz | schwarz |
Eigenschaften | geeignet für: | macOS 10.13+, Windows 10+ | -- | -- | CFexpress® Karten des Formats Type B |
Abmessungen | Abmessungen: | 19 x 60 x 115 mm | -- | 98.40 x 64.85 x 28.20 mm | 106.48 x 63 x 23.53 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 130 g | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | -- | Lesegeschwindigkeit: 1750 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10000 MB/s, Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C, | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.