vs. Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B vs. Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global vs. Hama Kartenleser 35 in 1 USB 2.0
Sony MRWS1 UHS-II SD-Lesegerät | Lexar CFexpress Reader USB 3.2 Gen 2x2 für Typ B | Lexar CFexpress Type B USB-C Reader RW510 Global | Hama Kartenleser 35 in 1 USB 2.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 29,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 54,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 29,89 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 7,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | -- | blau |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | Cardreader | -- | -- | Cardreader | Klasse: | UHS-II | -- | -- | USB 2.0 | Schreibgeschwindigkeit: | -- | -- | -- | 60 MB/s | Lesegeschwindigkeit: | -- | -- | -- | 60 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 57,4 x 31,7 x 11,2 mm | 98.40 x 64.85 x 28.20 mm | -- | 57 x 97 x 17 mm | Breite: | 57.4 mm | -- | -- | 97 mm | Gesamtlänge: | 57,4 mm | -- | -- | 57 x 17 x 97 mm | Höhe: | 31.7 mm | -- | -- | 17 mm | Tiefe: | 11.2 mm | -- | -- | 57 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 20 g | 130 g | -- | 65 g |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | USB | -- | -- | -- | weitere Funktionen: | -- | Lesegeschwindigkeit: 1750 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10000 MB/s, Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C, | -- | -- | Zubehör: | -- | -- | -- | Direktaustausch zwischen Speicherkarte und Speicherkarte, LED-Funktionsanzeige, USB-Kabel |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | -- | -- | Kunststoff |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.