vs. SanDisk micro SDXC Extreme 256GB 190MB/s V30 vs. SanDisk micro SDXC Extreme 128GB 190MB/s V30 vs. SanDisk micro SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30
Angelbird AV PRO microSD 128GB V30 100MB/s | SanDisk micro SDXC Extreme 256GB 190MB/s V30 | SanDisk micro SDXC Extreme 128GB 190MB/s V30 | SanDisk micro SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 28,89 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 24,85 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 13,39 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 29,79 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Allgemein | Typ: | -- | SanDisk Extreme 256GB microSDXC 190 MB/s UHS-I, C10, U3, V30, A2 + SD Adapter | -- | -- | Farbe: | -- | -- | -- | Schwarz |
Speicher | Größe in GB: | -- | 256 GB | 128 GB | 256 GB | Schreibgeschwindigkeit: | -- | 130 MB/s | 130 MB/s | bis zu 140 MB/s | Speicherkarten-Typ: | -- | microSDXC | microSDXC | -- | Lesegeschwindigkeit: | -- | 190 MB/s | 190 MB/s | bis zu 200 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 1.02 x 14.99 x 10.92 mm | 1.02 x 14.99 x 10.92 mm | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.