vs. SanDisk micro SDXC Extreme 64GB 170MB/s V30 vs. Voigtländer 64GB microSDXC Prof. High-Speed UHS-I
SanDisk micro SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 | SanDisk micro SDXC Extreme 64GB 170MB/s V30 | Voigtländer 64GB microSDXC Prof. High-Speed UHS-I | ||
---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | ||
Preis: | 10,85 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 9,17 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 19,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 90 MB/s | -- | 95 MB/s | Speicherkarten-Typ: | microSDXC | microSDXC | microSDXC | Größe in GB: | 64 GB | 64 GB | 64 GB | Lesegeschwindigkeit: | 200 MB/s | 170 MB/s | 100 MB/s | Klasse: | U3, V30 | -- | UHS-I Speed Class 3, Video Speed Class 30 |
Abmessungen | Abmessungen: | 1.02 x 14.99 x 10.92 mm | 1.02 x 14.99 x 10.92 mm | -- |
Stromversorgung | Kapazität: | -- | 64 | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.