vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I vs. Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 2er-Pack
AgfaPhoto SDHC Karte 4GB | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I | Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 2er-Pack | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 2-5 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 5,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 122,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 20,35 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 79,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | rot | schwarz | -- | -- | Typ: | -- | -- | -- | Speicherkarte |
Eigenschaften | Außenmaterial: | Kunststoff | -- | -- | -- |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 10 MB/s | 260 MB/s | 90 MB/s | bis zu 180 MB/s | Größe in GB: | 4 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | Speicherkarten-Typ: | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | SDXC | SDXC | SDXC | Klasse: | Class 4 | UHS Speed Class 3 | 10, U3, V30 | 10, U3, V60 | Lesegeschwindigkeit: | 20 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | bis zu 270 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | Gesamtlänge: | 32 x 24 x 2,1 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 9 g | -- | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Zubehör: | Integrierte Fehlerkorrektur-Technologie, Mechanischer Schreibschutzschalter, niedriger Stromverbrauch | -- | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.