vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 UHS I vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 280MB/s V60 UHS II vs. Lexar Professional SDXC Gold 256GB 1800x UHS-II V60
Angelbird 256GB V90 SD Karte AV PRO UHS-II | SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 UHS I | SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 280MB/s V60 UHS II | Lexar Professional SDXC Gold 256GB 1800x UHS-II V60 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 283,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 38,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 83,98 € inkl. MwSt.Versand gratis | 91,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Schreibgeschwindigkeit: | max. 280 MB/s - Nachhaltige Schreibgeschwindigkeit 260 MB/s | 140 MB/s | 150 MB/s | bis zu 180 MB/s | Größe in GB: | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Lesegeschwindigkeit: | max. 300 MB/s - Nachhaltige Lesegeschwindigkeit 280 MB/s | 200 MB/s | 280 MB/s | bis zu 270 MB/s | Klasse: | 10 / UHS-II / U3 | 10, U3, V30 | UHS-II | 10, U3, V60 |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Schreibschutz durch mechanischen Schalter • Röntgen- und Magnetnachweis • Stoß-, staub-, wasser- und temperaturbeständig • Wasserdicht | -- | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | -- | 2.17 x 23.9 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Allgemein | Typ: | -- | -- | -- | Speicherkarte |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.