vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 512GB 200MB/s V30 UHS I vs. Lexar Professional SDXC Gold 512GB 1800x UHS-II V60 vs. Sony SDXC-Karte 512GB TOUGH Cl10 UHS-II U3 V60
Angelbird 512GB V90 SD Karte AV PRO UHS-II | SanDisk SDXC Extreme Pro 512GB 200MB/s V30 UHS I | Lexar Professional SDXC Gold 512GB 1800x UHS-II V60 | Sony SDXC-Karte 512GB TOUGH Cl10 UHS-II U3 V60 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 575,75 € inkl. MwSt.Versand gratis | 79,42 € inkl. MwSt.Versand gratis | 188,79 € inkl. MwSt.Versand gratis | 228,79 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Schreibgeschwindigkeit: | max. 280 MB/s - Nachhaltige Schreibgeschwindigkeit 260 MB/s | bis zu 140 MB/s | bis zu 180 MB/s | 150 MB/s | Größe in GB: | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | Lesegeschwindigkeit: | max. 300 MB/s - Nachhaltige Lesegeschwindigkeit 280 MB/s | bis zu 200 MB/s | bis zu 270 MB/s | 277 MB/s | Klasse: | 10 / UHS-II / U3 | 10, U3, V30 | 10, U3, V60 | U3, V60 |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Schreibschutz durch mechanischen Schalter • Röntgen- und Magnetnachweis • Stoß-, staub-, wasser- und temperaturbeständig • Wasserdicht | -- | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 24 x 32 x 2,1 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | -- | 2 g |
Allgemein | Typ: | -- | -- | Speicherkarte | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.