vs. Lexar Professional SDHC 32GB 2000x UHS-II V90 vs. SanDisk SDHC Extreme Pro 32GB 100MB/s V30 UHS I vs. Sony 32GB SDHC UHS-II R300 Tough SF-G32T
Kingston SDHC Canvas React Plus 32GB 300MB/s V90 UHS II | Lexar Professional SDHC 32GB 2000x UHS-II V90 | SanDisk SDHC Extreme Pro 32GB 100MB/s V30 UHS I | Sony 32GB SDHC UHS-II R300 Tough SF-G32T | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 23,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 34,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 10,57 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 56,11 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | SDHC | SDHC | SDHC,SDXC | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | Schreibgeschwindigkeit: | 260 MB/s | 260MB/s MB/s | bis zu 90 MB/s | 299 MB/s | Größe in GB: | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | Lesegeschwindigkeit: | 300 MB/s | 300 MB/s | bis zu 100 MB/s | 300 MB/s | Klasse: | Klasse 10, UHS- II, U3, V90 | -- | UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 | Klasse 10 (Geschwindigkeitsklasse SD), Klasse 3 (Geschwindigkeitsklasse UHS), V90 (Videogeschwindigkeit) |
Abmessungen | Abmessungen: | 24 x 32 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2.1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | -- | schwarz |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | -- | -- | Kunststoff |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | -- | -- | -- | WLAN |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.