vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 UHS I vs. Lexar Professional SDXC Gold 256GB 1800x UHS-II V60 vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 280MB/s V60 UHS II
Lexar Professional 1667x UHS II SDXC 256GB V60 250MB/90MB | SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 UHS I | Lexar Professional SDXC Gold 256GB 1800x UHS-II V60 | SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 280MB/s V60 UHS II | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 75,59 € inkl. MwSt.Versand gratis | 38,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 91,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 83,98 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | -- | -- | -- | Typ: | -- | -- | Speicherkarte | -- |
Speicher | Größe in GB: | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Schreibgeschwindigkeit: | 90 MB/s | 140 MB/s | bis zu 180 MB/s | 150 MB/s | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Klasse: | 10, UHS-II (U3) | 10, U3, V30 | 10, U3, V60 | UHS-II | Lesegeschwindigkeit: | 250 MB/s | 200 MB/s | bis zu 270 MB/s | 280 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 24 x 2,1 mm | -- | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.9 x 31.92 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.