vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 UHS I vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 300MB/s V90 UHS II vs. Sony SDXC-Karte 64 GB Cl10 UHS-II U3 V60 TOUGH
Lexar Professional 1667x UHS II SDXC 64GB V60 250MB/90MB | SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 UHS I | SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 300MB/s V90 UHS II | Sony SDXC-Karte 64 GB Cl10 UHS-II U3 V60 TOUGH | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 31,39 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 12,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 73,75 € inkl. MwSt.Versand gratis | 44,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | -- | schwarz | -- |
Speicher | Größe in GB: | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | Schreibgeschwindigkeit: | 80 MB/s | 90 MB/s | 260 MB/s | 150 MB/s | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Klasse: | 10, UHS-II (U3) | 10, U3, V30 | UHS Speed Class 3 | 10 | Lesegeschwindigkeit: | 250 MB/s | 200 MB/s | 300 MB/s | 277 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.