vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 UHS I vs. Lexar Professional SDXC Gold 256GB 1800x UHS-II V60 vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 280MB/s V60 UHS II
Lexar Professional SDXC 256GB 2000x UHS-II V90 | SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 UHS I | Lexar Professional SDXC Gold 256GB 1800x UHS-II V60 | SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 280MB/s V60 UHS II | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 209,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 39,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 93,79 € inkl. MwSt.Versand gratis | 97,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Größe in GB: | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 260 MB/s | 140 MB/s | bis zu 180 MB/s | 150 MB/s | Lesegeschwindigkeit: | bis zu 300 MB/s | 200 MB/s | bis zu 270 MB/s | 280 MB/s | Klasse: | 10, U3, V90 | 10, U3, V30 | 10, U3, V60 | UHS-II |
Abmessungen | Abmessungen: | 2 x 24 x 2.1 mm | -- | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.9 x 31.92 mm |
Allgemein | Typ: | -- | -- | Speicherkarte | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.