vs. Lexar Professional SDHC 32GB 2000x UHS-II V90 vs. SanDisk SDHC Extreme Pro 32GB 100MB/s V30 UHS I vs. Sony 32GB SDHC UHS-II R300 Tough SF-G32T
Peter Hadley 32 GB SDHC HighSpeed Class10 UHS-I | Lexar Professional SDHC 32GB 2000x UHS-II V90 | SanDisk SDHC Extreme Pro 32GB 100MB/s V30 UHS I | Sony 32GB SDHC UHS-II R300 Tough SF-G32T | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 2-5 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 12,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 34,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 10,57 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 56,11 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Eigenschaften | Außenmaterial: | Kunststoff | -- | -- | Kunststoff |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 35 MB/s | 260MB/s MB/s | bis zu 90 MB/s | 299 MB/s | Größe in GB: | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | Speicherkarten-Typ: | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | SDHC | SDHC,SDXC | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | Klasse: | Class 10 | -- | UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 | Klasse 10 (Geschwindigkeitsklasse SD), Klasse 3 (Geschwindigkeitsklasse UHS), V90 (Videogeschwindigkeit) | Lesegeschwindigkeit: | 100 MB/s | 300 MB/s | bis zu 100 MB/s | 300 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2.1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 2 g | -- | -- | -- |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | -- | schwarz |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | -- | -- | -- | WLAN |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.