vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 UHS I vs. Sony SDXC-Karte 64 GB Cl10 UHS-II U3 V60 TOUGH vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 300MB/s V90 UHS II
Peter Hadley Prof. High-Speed 64 GB UHS-II SDXC | SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 UHS I | Sony SDXC-Karte 64 GB Cl10 UHS-II U3 V60 TOUGH | SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 300MB/s V90 UHS II | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 69,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 12,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 44,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 73,75 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Typ: | Speicherkarte | -- | -- | -- | Farbe: | -- | -- | -- | schwarz |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Schreibgeschwindigkeit: | 250 MB/s | 90 MB/s | 150 MB/s | 260 MB/s | Größe in GB: | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | Lesegeschwindigkeit: | 280 MB/s | 200 MB/s | 277 MB/s | 300 MB/s | Klasse: | 10 U3 V90 | 10, U3, V30 | 10 | UHS Speed Class 3 |
Weitere Ausstattung | Interessant: | schock-, stoß- und vibrationsfest, wasserfest bis zu einer Wassertiefe von 1 m (ca. 1 Std. lang), temperaturgeschützt bis -25° C | -- | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.